Размер, см | Единица расчета | Штук в упаковке | Трансп. единица | Артикул | |
Sterilux ES 8 слоев 17 нитей Стерильные |
5 х 5 | трансп. упак. | 3 | 300 | 232 180 |
5 х 5 | трансп. упак. | 5 | 240 | 232 181 | |
5 х 5 | трансп. упак. | 10 | 200 | 232 182 | |
5 х 5 | трансп. упак. | 20 | 100 | 232 183 | |
7,5 х 7,5 | трансп. упак. | 3 | 300 | 232 184 | |
7.5 х 7,5 | трансп. упак. | 5 | 240 | 232 185 | |
7.5 х 7,5 | трансп. упак. | 10 | 100 | 232 186 | |
7,5 х 7,5 | трансп. упак. | 20 | 60 | 232 187 | |
10 х 10 | трансп. упак. | 3 | 500 | 232 188 | |
10 х 10 | трансп. упак. | 5 | 240 | 232 189 | |
10 х 10 10 х 10 |
трансп. упак. | 10 | 100 | 232 190 | |
трансп. упак. | 20 | 80 | 232 191 | ||
10 х 20 | трансп. упак. | 3 | 120 | 232 192 | |
10 х 20 | трансп. упак. | 5 | 100 | 232 193 | |
10 х 20 | трансп. упак. | 10 | 80 | 232 194 | |
10 х 20 | трансп. упак. | 20 | 50 | 232 195 |
Размер, см | Единица расчета | Штук в упаковке | Трансп. единица | Артикул | |
Sterilux ES 8 слоев 17 нитей Нестерильные |
5 х 5 | упаковка | 100 | 30 | 418 800 |
7,5 х 7,5 | упаковка | 100 | 10 | 418 802 | |
10 х 10 | упаковка | 100 | 10 | 418 804 | |
10 х 20 | упаковка | 100 | 10 | 418 805 |
Размер, см | Единица расчета | Штук в упаковке | Трансп. единица | Артикул | |
Sterilux ES 16 слоев 17 нитей Нестерильные |
10 х 10 | упаковка | 100 | 10 | 418 045 |
Размер, см | Единица расчета | Штук в упаковке | Трансп. единица | Артикул | |
Sterilux ES 8 слоев 13 нитей Нестерильные |
5 х 5 | упаковка | 100 | 30 | 418 800 |
7,5 х 7,5 | упаковка | 100 | 10 | 418 802 | |
10 х 10 | упаковка | 100 | 10 | 418 804 |